金额 至 元
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX19267 2026-09-21 深圳市龙华区龙华街道龙之韵老年人协会发放给特殊困难家庭 食品 50包 ¥1,250.00 SHJZ食品-长粒香米5KG
  • QX19268 2026-09-21 深圳市龙华区龙华街道龙之韵老年人协会发放给特殊困难家庭 食品 50盒 ¥1,300.00 SHJZ食品-淮山燕麦面
  • QX19264 2026-09-21 龙华区观澜街道广培社区工作站用于发放给困难群众 食品 577件 ¥2,885.00 AXL食品-零食
  • QX19265 2026-09-21 龙华区观澜街道广培社区工作站用于发放给困难群众 食品 84袋 ¥3,360.00 AXL食品-茶
  • QX19266 2026-09-21 龙华区观澜街道广培社区工作站用于发放给困难群众 食品 76瓶 ¥76.00 AXL食品-瓶装水/瓶
  • QX19262 2026-09-21 龙华区观澜街道广培社区工作站用于发放给困难群众 食品 251件 ¥1,255.00 AXL食品-调味料
  • QX19263 2026-09-21 龙华区观澜街道广培社区工作站用于发放给困难群众 食品 4瓶 ¥60.00 AXL食品-蜂蜜
  • QX19259 2026-09-21 龙华区观澜街道广培社区工作站用于发放给困难群众 食品 11瓶 ¥143.00 AXL食品-食用油510-950ml
  • QX19260 2026-09-21 龙华区观澜街道广培社区工作站用于发放给困难群众 食品 4瓶 ¥160.00 AXL食品-山茶油1-900ml
  • QX19261 2026-09-21 龙华区观澜街道广培社区工作站用于发放给困难群众 食品 43包 ¥215.00 AXL食品-面条粉丝
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
「龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 26 次,合 12,866,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 7 次,合 9,879,000.00 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 113 次,价值 4,384,269.73 元

    02
  • 捐赠 1 次,价值 2,900,000.00 元

    03
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...