金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX17880 2024-03-23 龙华区委宣传部 日用品 1080包 ¥5,248.80 SHJZ606-002862湿厕纸
  • QX17881 2024-03-23 龙华区委宣传部 护肤 720盒 ¥28,080.00 SHJZJM5100200562冻干面膜
  • QX17877 2024-03-23 浪口社区基金、向联社区基金、华联社区基金、观城社区基金、新澜社区基金 日用品 1800包 ¥8,748.00 SHJZ606-002862湿厕纸
  • QX17878 2024-03-23 浪口社区基金、向联社区基金、华联社区基金、观城社区基金、新澜社区基金 护肤 1200盒 ¥46,800.00 SHJZJM5100200562冻干面膜
  • QX17879 2024-03-23 龙华区委宣传部 日用品 1440包 ¥6,048.00 SHJZ606-001792卫生湿巾
  • QX17874 2024-03-23 深圳市雨燕残疾人关爱事业发展中心 日用品 2400包 ¥30,000.00 SHJZ608-000333卫生湿巾
  • QX17875 2024-03-23 深圳市雨燕残疾人关爱事业发展中心 日用品 2400盒 ¥238,104.00 SHJZ608-000372酒精棉片
  • QX17876 2024-03-23 浪口社区基金、向联社区基金、华联社区基金、观城社区基金、新澜社区基金 日用品 2400包 ¥10,080.00 SHJZ606-001792卫生湿巾
  • QX17872 2024-03-23 深圳市龙华区平安建设促进会 护肤 2160盒 ¥84,240.00 SHJZJM5100200562冻干面膜
  • QX17873 2024-03-23 深圳市雨燕残疾人关爱事业发展中心 日用品 2400包 ¥59,760.00 SHJZ606-002319卫生湿巾
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 2 次,合 12,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 15 次,合 9,980,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 51 次,价值 2,355,883.87 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...