金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX17864 2024-03-12 大和、观城、达聆服务站发放给辖区困难家庭 日用品 576包 ¥2,419.20 SHJZ606-001792卫生湿巾
  • QX17858 2024-03-12 深圳市龙华区观澜街道社区社会组织促进会 护肤 192盒 ¥7,488.00 SHJZJM5100200562面膜
  • QX17859 2024-03-12 深圳市龙华区大浪街道社会组织促进会 日用品 336包 ¥1,411.20 SHJZ606-001792卫生湿巾
  • QX17860 2024-03-12 深圳市龙华区大浪街道社会组织促进会 日用品 108包 ¥524.88 SHJZ606-002862湿厕纸
  • QX17855 2024-03-12 深圳市龙华区观澜街道社区社会组织促进会 日用品 108包 ¥524.88 SHJZ606-002862湿厕纸
  • QX17856 2024-03-12 深圳市龙华区观澜街道社区社会组织促进会 日用品 54盒 ¥871.02 SHJZ608-000298消毒片
  • QX17857 2024-03-12 深圳市龙华区观澜街道社区社会组织促进会 日用品 200桶 ¥440.00 SHJZ601-024203棉签
  • QX17852 2024-03-12 深圳市龙华区民治街道社区社会组织促进会 日用品 200桶 ¥440.00 SHJZ601-024203棉签
  • QX17853 2024-03-12 深圳市龙华区民治街道社区社会组织促进会 护肤 192盒 ¥7,488.00 SHJZJM5100200562面膜
  • QX17854 2024-03-12 深圳市龙华区观澜街道社区社会组织促进会 日用品 336包 ¥1,411.20 SHJZ606-001792卫生湿巾
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 2 次,合 12,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 14 次,合 9,965,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 51 次,价值 2,355,883.87 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...