金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX17871 2024-03-23 深圳市龙华区平安建设促进会 日用品 3240包 ¥15,746.40 SHJZ606-002862湿厕纸
  • QX17868 2024-03-23 深圳市龙华区志愿者联合会 日用品 3600包 ¥17,496.00 SHJZ606-002862湿厕纸
  • QX17869 2024-03-23 深圳市龙华区志愿者联合会 护肤 2400盒 ¥93,600.00 SHJZJM5100200562冻干面膜
  • QX17870 2024-03-23 深圳市龙华区平安建设促进会 日用品 4320包 ¥18,144.00 SHJZ606-001792卫生湿巾
  • QX17867 2024-03-23 深圳市龙华区志愿者联合会 日用品 4800包 ¥20,160.00 SHJZ606-001792卫生湿巾
  • QX17865 2024-03-12 大和、观城、达聆服务站发放给辖区困难家庭 日用品 108包 ¥524.88 SHJZ606-002862湿厕纸
  • QX17866 2024-03-12 大和、观城、达聆服务站发放给辖区困难家庭 护肤 360盒 ¥14,040.00 SHJZJM5100200562面膜
  • QX17861 2024-03-12 深圳市龙华区大浪街道社会组织促进会 日用品 54盒 ¥871.02 SHJZ608-000298消毒片
  • QX17862 2024-03-12 深圳市龙华区大浪街道社会组织促进会 日用品 200桶 ¥440.00 SHJZ601-024203棉签
  • QX17863 2024-03-12 深圳市龙华区大浪街道社会组织促进会 护肤 192盒 ¥7,488.00 SHJZJM5100200562面膜
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 2 次,合 12,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 15 次,合 9,980,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 51 次,价值 2,355,883.87 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...