金额 至 元
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX19239 2026-09-01 深圳市龙华区平安建设促进会慈善月发放给一线志愿者 食品 3包 ¥75.00 AXL食品-米4-6kg
  • QX19200 2026-08-28 深圳市龙华区城市管理和综合执法局 食品 3400斤 ¥10,200.00 SHJZ食品-冬瓜
  • QX19197 2026-08-26 龙华街道社会事务办 食品 100包 ¥300.00 SHJZ食品-冬瓜
  • QX19198 2026-08-26 观澜街道社会事务办 食品 1900件 ¥5,700.00 SHJZ食品-冬瓜
  • QX19199 2026-08-26 深圳市龙华区残疾人服务协会发放给残障家庭 食品 2000斤 ¥6,000.00 SHJZ食品-冬瓜
  • QX19196 2026-08-26 观湖街道社会事务办 食品 500包 ¥1,500.00 SHJZ食品-冬瓜
  • QX19237 2026-08-21 桂香社区工作站发放给弱势群体 食品 79袋 ¥1,580.00 AXL食品-干货类100-300g
  • QX19235 2026-08-21 桂香社区工作站发放给弱势群体 食品 873件 ¥4,365.00 AXL食品-零食
  • QX19236 2026-08-21 桂香社区工作站发放给弱势群体 食品 36袋 ¥1,440.00 AXL食品-茶
  • QX19234 2026-08-21 桂香社区工作站发放给弱势群体 食品 717件 ¥3,585.00 AXL食品-调味料
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
「龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 26 次,合 12,866,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 7 次,合 9,879,000.00 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 113 次,价值 4,384,269.73 元

    02
  • 捐赠 1 次,价值 2,900,000.00 元

    03
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...