金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX12528 2020-03-12 深圳市龙华区城管局 酒精(20kg) 2桶 ¥360.00 暂无
  • QX12529 2020-03-12 深圳市龙华区城管局 柠檬(25KG/袋) 141袋 ¥42,000.00 暂无
  • QX12530 2020-03-12 深圳市龙华区城管局 成人口罩 2900个 ¥5,800.00 暂无
  • QX12524 2020-03-12 深圳市龙华区人民医院 防护服 3套 ¥600.00 暂无
  • QX12525 2020-03-12 深圳市龙华区人民医院 护目镜 22个 ¥2,200.00 暂无
  • QX12522 2020-03-12 深圳市龙华区人民医院 一次性隔离服 1000件 ¥22,000.00 暂无
  • QX12523 2020-03-12 深圳市龙华区人民医院 柠檬(25KG/袋) 50袋 ¥15,000.00 暂无
  • QX12521 2020-03-12 深圳市龙华区人民医院 一次性手术服 1000件 ¥23,000.00 暂无
  • QX12520 2020-03-12 深圳市人民医院龙华分院 一次性防护服 200件 ¥42,000.00 暂无
  • QX12519 2020-03-12 深圳市人民医院龙华分院 一次性隔离服 1000件 ¥22,000.00 暂无
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...