金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX12558 2020-03-16 民治街道长者服务中心 10L消毒酒精 5桶 ¥500.00 暂无
  • QX12557 2020-03-13 深圳市龙华区残联工作科 儿童口罩 2950个 ¥4,425.00 暂无
  • QX12555 2020-03-13 深圳市龙华区残联工作科 益生元果冻 10箱 ¥1,000.00 暂无
  • QX12556 2020-03-13 深圳市龙华区残联工作科 糖果 10箱 ¥1,500.00 暂无
  • QX12552 2020-03-13 龙华区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部物资保障组办公室 一次性口罩 40000个 ¥92,000.00 暂无
  • QX12553 2020-03-13 龙华区政务服务数据管理局 一次性口罩 3000个 ¥6,900.00 暂无
  • QX12554 2020-03-13 深圳市龙华区规划土地监察局 一次性口罩 2000个 ¥4,600.00 暂无
  • QX12549 2020-03-13 深圳市社会福利中心 10L消毒酒精 10桶 ¥1,000.00 暂无
  • QX12550 2020-03-13 深圳市社会福利中心 脐橙 30箱 ¥3,000.00 暂无
  • QX12551 2020-03-13 深圳市社会福利中心 84消毒水(25kg/桶) 2桶 ¥500.00 暂无
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...