金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX12539 2020-03-13 大浪街道长者服务中心 10L消毒酒精 3桶 ¥300.00 暂无
  • QX12535 2020-03-13 观湖街道长者服务中心 10L消毒酒精 5桶 ¥500.00 暂无
  • QX12536 2020-03-13 观湖街道长者服务中心 滴露消毒液 10瓶 ¥199.00 暂无
  • QX12537 2020-03-13 龙华街道长者服务中心 10L消毒酒精 2桶 ¥200.00 暂无
  • QX13311 2020-03-12 深圳市龙华区人民医院 免洗洗手液 1000瓶 ¥18,000.00 暂无
  • QX13247 2020-03-12 深圳市龙华区人民医院 PVC手套 1000双 ¥545.00 暂无
  • QX13248 2020-03-12 三联社区工作站 PVC手套 1000双 ¥545.00 暂无
  • QX12533 2020-03-12 深圳市龙华区城管局 凤梨酥 1125个 ¥11,025.00 暂无
  • QX12531 2020-03-12 深圳市龙华区城管局 饮用水 2400瓶 ¥2,400.00 暂无
  • QX12532 2020-03-12 深圳市龙华区城管局 牛轧糖 1946个 ¥7,200.20 暂无
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...