金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX17909 2024-05-20 民法公园公益集市周发放给月捐人 日用品 20包 ¥84.00 SHJZ606-001792卫生湿巾
  • QX17910 2024-05-20 民法公园公益集市周发放给月捐人 日用品 36包 ¥174.96 SHJZ606-002862湿厕纸
  • QX17930 2024-05-16 鹭湖社康中心发放给残障家庭 食品 150件 ¥750.00 AXL食品-零食
  • QX17931 2024-05-16 鹭湖社康中心发放给残障家庭 食品 13包 ¥260.00 AXL食品-干货类100-300g
  • QX17927 2024-05-16 鹭湖社康中心发放给残障家庭 食品 50件 ¥250.00 AXL食品-调味料
  • QX17928 2024-05-16 鹭湖社康中心发放给残障家庭 食品 5罐 ¥100.00 AXL食品-幼儿营养粉罐装1-500g
  • QX17929 2024-05-16 鹭湖社康中心发放给残障家庭 食品 10罐 ¥800.00 AXL食品-奶粉罐装6-900g
  • QX17924 2024-05-16 鹭湖社康中心发放给残障家庭 食品 1包 ¥15.00 AXL食品-大米2-3kg
  • QX17925 2024-05-16 鹭湖社康中心发放给残障家庭 食品 3包 ¥15.00 AXL食品-粗粮
  • QX17926 2024-05-16 鹭湖社康中心发放给残障家庭 食品 40包 ¥200.00 AXL食品-面条粉丝
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...