金额 至 元
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX19110 2026-05-15 深圳市龙华区大浪街道妇女联合会发放给困难家庭 食品 10罐 ¥800.00 AXL食品-奶粉罐装501-1kg
  • QX19107 2026-05-13 深圳市龙华区平安建设促进会发放给一线志愿者 食品 40箱 ¥1,400.00 SHJZ食品-怡宝瓶装水4桶/箱
  • QX19105 2026-05-11 深圳市龙华区龙华街道社会组织促进会 食品 20箱 ¥2,700.00 SHJZ食品-龟苓膏10斤装
  • QX19106 2026-05-11 深圳市龙华区残疾人服务协会 食品 10箱 ¥1,350.00 SHJZ食品-龟苓膏10斤装
  • QX19102 2026-05-11 深圳市龙华区平安建设促进会 食品 20箱 ¥2,700.00 SHJZ食品-龟苓膏10斤装
  • QX19103 2026-05-11 深圳市龙华区民治街道社区社会组织促进会 食品 20箱 ¥2,700.00 SHJZ食品-龟苓膏10斤装
  • QX19104 2026-05-11 深圳市龙华区大浪街道社会组织促进会 食品 20箱 ¥2,700.00 SHJZ食品-龟苓膏10斤装
  • QX19099 2026-05-11 深圳市龙华区社会组织总会 食品 10箱 ¥1,350.00 SHJZ食品-龟苓膏10斤装
  • QX19100 2026-05-11 深圳市龙华区志愿者联合会 食品 58箱 ¥7,830.00 SHJZ食品-龟苓膏10斤装
  • QX19101 2026-05-11 深圳市龙华区公共文明促进会 食品 50箱 ¥6,750.00 SHJZ食品-龟苓膏10斤装
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
「龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 26 次,合 12,866,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 7 次,合 9,879,000.00 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 113 次,价值 4,384,269.73 元

    02
  • 捐赠 1 次,价值 2,900,000.00 元

    03
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...