金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX18022 2025-07-15 深圳市龙华区观湖街道益群社公益服务协会党建活动发放困难群体 食品 20盒 ¥498.60 SHJZ-驱蚊液
  • QX18019 2025-07-07 松元厦社区发放给困难群体 食品 20件 ¥600.00 龙华富贵水380m1*20瓶
  • QX18020 2025-07-07 龙园社区工作站发放给困难群体 食品 20件 ¥600.00 龙华富贵水380m1*20瓶
  • QX18017 2025-07-07 观湖街道润城社区工作站发放给困难群体 食品 20件 ¥600.00 龙华富贵水380m1*20瓶
  • QX18018 2025-07-07 鹭湖社区发放给困难群体 食品 20件 ¥600.00 龙华富贵水380m1*20瓶
  • QX18016 2025-07-07 高峰社区发放给困难群体 食品 20件 ¥600.00 龙华富贵水380m1*20瓶
  • QX18015 2025-07-07 樟坑径社区发放给困难群体 食品 20件 ¥600.00 龙华富贵水380m1*20瓶
  • QX18014 2025-07-07 松轩社区发放给困难群体 食品 20件 ¥600.00 龙华富贵水380m1*20瓶
  • QX18013 2025-07-07 白石龙社区发放给困难群体 食品 20件 ¥600.00 龙华富贵水380m1*20瓶
  • QX18012 2025-07-07 龙峰关爱基金发放给困难群体 食品 20件 ¥600.00 龙华富贵水380m1*20瓶
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...