金额
关键词
筛选
捐赠编号 捐赠日期 捐赠人 物资类型 物资数量 价值 捐赠内容
  • WZ1132 2025-09-26 深圳市东鹏饮料公益基金会 食品 5箱 ¥224.50 SHJZ-东鹏特饮瓶牛磺酸B族维生素饮料555m1x245
  • WZ1130 2025-09-26 深圳市东鹏饮料公益基金会 食品 10箱 ¥699.00 SHJZ-补水啦电解质饮料555m1x24瓶
  • WZ1131 2025-09-26 深圳市东鹏饮料公益基金会 食品 5箱 ¥259.50 SHJZ-东鹏特饮牛磺酸B族维生素饮料250m1x24瓶
  • WZ1128 2025-09-26 深圳市宝安区电子商会 食品 50包 ¥1,250.00 SHJZ-珍珠米2.5kg
  • WZ1129 2025-09-26 深圳市慈德公益基金会 食品 50箱 ¥1,300.00 SHJZ-吉祥面
  • WZ1127 2025-09-26 深圳市物联网协会 防护消杀 48瓶 ¥192.00 SHJZ-安多福消毒液
  • WZ1110 2025-09-16 深圳市创想三维科技股份有限公司 仪器设备 50批 ¥10,000.00 SHJZ-PLA打印材料
  • WZ1109 2025-09-16 深圳市创想三维科技股份有限公司 仪器设备 18台 ¥73,080.00 SHJZ-K1C3D打印机
  • WZ1108 2025-09-16 深圳市创想三维科技股份有限公司 仪器设备 4台 ¥20,520.00 SHJZ-K1MAX
  • WZ1125 2025-09-05 国家市场监督管理总局、云南、广东省市场监督管理局(深圳海关食品检验检疫技术中心) 食品 71袋 ¥2,840.00 AXL食品-茶
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 26 次,合 12,866,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 7 次,合 9,879,000.00 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 1 次,价值 2,900,000.00 元

    03
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...