金额
关键词
筛选
捐赠编号 捐赠日期 捐赠人 物资类型 物资数量 价值 捐赠内容
  • WZ1076 2025-07-07 深圳市珑华富贵实业发展有限公司 食品 240件 ¥7,200.00 龙华富贵水380m1*20瓶
  • WZ1074 2025-07-01 深圳市东鹏饮料公益基金会理事会党支部 食品 10箱 ¥449.00 陈皮风味饮料400ml*24瓶
  • WZ1075 2025-07-01 深圳市东鹏饮料公益基金会理事会党支部 食品 5箱 ¥199.50 东鹏饮料海岛椰植物饮料250ml*24盒
  • WZ1053 2025-06-25 深圳市三和源实业有限公司 食品 80件 ¥4,400.00 三和源龟苓膏5kg
  • WZ1052 2025-06-13 国家市场监督管理总局(深圳海关食品检验检疫技术中心) 食品 46件 ¥230.00 AXL食品-零食
  • WZ1050 2025-06-13 国家市场监督管理总局(深圳海关食品检验检疫技术中心) 食品 19罐 ¥1,520.00 AXL食品-奶粉罐装501-1kg
  • WZ1051 2025-06-13 国家市场监督管理总局(深圳海关食品检验检疫技术中心) 食品 12罐 ¥1,140.00 AXL食品-羊奶粉罐装1-500g
  • WZ1048 2025-06-13 国家市场监督管理总局(深圳海关食品检验检疫技术中心) 食品 8罐 ¥280.00 AXL食品-幼儿米粉罐装501-900g
  • WZ1049 2025-06-13 国家市场监督管理总局(深圳海关食品检验检疫技术中心) 食品 4罐 ¥120.00 AXL食品-奶粉罐装1-500g
  • WZ1046 2025-06-13 国家市场监督管理总局(深圳海关食品检验检疫技术中心) 食品 41包 ¥205.00 AXL食品-面粉
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...