金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX17276 2023-06-21 龙华街道可可沙龙志愿者协会 食品 120盒 ¥7,800.00 SHJZ-粽子
  • QX17277 2023-06-21 大浪街道达聆社工服务中心 食品 85盒 ¥5,525.00 SHJZ-粽子
  • QX17272 2023-06-21 区委组织部 食品 200盒 ¥13,000.00 SHJZ-粽子
  • QX17273 2023-06-21 龙华区公共文明促进会 食品 198盒 ¥12,870.00 SHJZ-粽子
  • QX17274 2023-06-21 龙华区平安建设促进会 食品 200盒 ¥13,000.00 SHJZ-粽子
  • QX17268 2023-06-19 走访低保冯*顺 食品 1瓶 ¥20.00 JCY食品-食用油1-2L
  • QX17269 2023-06-19 走访低保冯*顺 食品 2包 ¥10.00 JCY食品-面条粉丝
  • QX17270 2023-06-19 走访低保冯*顺 食品 4件 ¥20.00 JCY食品-调味料
  • QX17271 2023-06-19 走访低保冯*顺 食品 5件 ¥25.00 JCY食品-零食
  • QX17267 2023-06-19 走访低保冯*顺 食品 1瓶 ¥13.00 JCY食品-食用油510-950ml
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 26 次,合 12,866,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 7 次,合 9,879,000.00 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 1 次,价值 2,900,000.00 元

    03
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...