金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX17040 2023-03-09 龙华区平安建设促进会 护理 450桶 ¥6,705.00 SHJZ-606-001470-01压缩面膜
  • QX17041 2023-03-09 龙华区平安建设促进会 护理 1050袋 ¥5,544.00 SHJZ-603-012509创口贴
  • QX17042 2023-03-09 龙华区平安建设促进会 护理 570盒 ¥19,893.00 SHJZ-603-012584止鼾贴
  • QX17043 2023-03-09 龙华区平安建设促进会 护理 570盒 ¥18,696.00 SHJZ-603-012375止鼾贴
  • QX17044 2023-03-09 龙华区平安建设促进会 护理 570盒 ¥18,696.00 SHJZ-603-012374止鼾贴
  • QX17037 2023-03-09 龙华区平安建设促进会 护理 400瓶 ¥23,600.00 SHJZ-606-001817玻尿酸修复液
  • QX17038 2023-03-09 龙华区平安建设促进会 护理 420瓶 ¥27,720.00 SHJZ-606-001816玻尿酸修复液
  • QX17039 2023-03-09 龙华区平安建设促进会 护理 75盒 ¥5,850.00 SHJZ-606-001872水杨酸祛痘贴
  • QX17034 2023-03-09 龙华区平安建设促进会 护理 400盒 ¥34,533.33 SHJZ-606-001755医用胶原蛋白面膜
  • QX17035 2023-03-09 龙华区平安建设促进会 护理 450盒 ¥37,350.00 SHJZ-606-001873水杨酸祛痘贴
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...