金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX16990 2022-12-07 民新派出所 饮用水 80箱 ¥6,880.00 昆仑山瓶装水 24瓶/箱
  • QX16985 2022-11-29 养老服务和儿童福利科 食品 25瓶 ¥375.00 JCY食品-蜂蜜
  • QX16986 2022-11-29 养老服务和儿童福利科 食品 126件 ¥630.00 JCY食品-零食
  • QX16987 2022-11-29 养老服务和儿童福利科 食品 57瓶 ¥57.00 JCY食品-瓶装水
  • QX16982 2022-11-29 养老服务和儿童福利科 食品 18瓶 ¥900.00 JCY食品-食用油4.1-5L
  • QX16983 2022-11-29 养老服务和儿童福利科 食品 3瓶 ¥120.00 JCY食品-橄榄油1-2L
  • QX16984 2022-11-29 养老服务和儿童福利科 食品 158件 ¥790.00 JCY食品-调味料
  • QX16979 2022-11-29 养老服务和儿童福利科 食品 3包 ¥45.00 JCY食品-大米2-3kg
  • QX16980 2022-11-29 养老服务和儿童福利科 食品 11包 ¥55.00 JCY食品-粗粮
  • QX16981 2022-11-29 养老服务和儿童福利科 食品 32瓶 ¥640.00 JCY食品-食用油1-2L
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 24 次,合 12,857,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 58 次,价值 3,022,310.87 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...