金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX11445 2020-02-07 深圳市龙华区绿萤志愿者协会 消毒片 500片 ¥100.00 暂无
  • QX11446 2020-02-07 深圳市雨燕残疾人关爱事业发展中心 消毒片 5000片 ¥1,000.00 暂无
  • QX11444 2020-02-06 白石龙社区工作站 84消毒液(5L/桶) 11桶 ¥605.00 暂无
  • QX11442 2020-02-05 白石龙社区工作站 肩闪 20个 ¥1,100.00 暂无
  • QX11443 2020-02-05 深圳市第三人民医院 公益餐 1500餐 ¥57,000.00 暂无
  • QX11440 2020-02-05 白石龙社区工作站 乳胶手套 1000双 ¥5,500.00 暂无
  • QX11441 2020-02-05 白石龙社区工作站 喷洒壶 100个 ¥1,500.00 暂无
  • QX11439 2020-02-05 三联社区工作站 消毒片 10000片 ¥2,000.00 暂无
  • QX11438 2020-02-04 松和社区工作站 消毒片 2000片 ¥400.00 暂无
  • QX11437 2020-02-03 深圳市社会福利中心 消毒片 2000片 ¥400.00 暂无
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...