金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX11466 2020-02-10 深圳市龙华区卫健局 一次性口罩 8000个 ¥40,000.00 暂无
  • QX13249 2020-02-09 深圳市龙华区卫健局 免洗洗手液 1000瓶 ¥53,000.00 暂无
  • QX11464 2020-02-09 深圳市龙华区龙华可可沙龙志愿者协会 喷洒壶 2个 ¥33.30 暂无
  • QX11465 2020-02-09 深圳市第三人民医院 公益餐 3550餐 ¥134,900.00 暂无
  • QX11462 2020-02-09 松和社区工作站 一次性口罩 2000个 ¥6,000.00 暂无
  • QX11463 2020-02-09 深圳市龙华区龙华可可沙龙志愿者协会 一次性口罩 2000个 ¥6,000.00 暂无
  • QX11460 2020-02-09 松和社区工作站 酒精 10桶 ¥1,500.00 暂无
  • QX11461 2020-02-09 松和社区工作站 消毒片 2500片 ¥500.00 暂无
  • QX11457 2020-02-09 深圳市龙华区卫健局 酒精 80桶 ¥12,000.00 暂无
  • QX11458 2020-02-09 深圳市龙华区卫健局 一次性口罩 1000个 ¥5,000.00 暂无
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...