金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX13339 2020-02-15 大富社区工作站 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13334 2020-02-15 大浪街道办 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13335 2020-02-15 新澜社区工作站 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13336 2020-02-15 桂香社区工作站 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13337 2020-02-15 桂花社区工作站 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13333 2020-02-15 大浪街道办 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13331 2020-02-15 高峰社区工作站 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13332 2020-02-15 浪口社区工作站 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13327 2020-02-15 上芬社区工作站 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13328 2020-02-15 大浪街道办 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...