金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX13361 2020-02-15 观城社区工作站 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13356 2020-02-15 福城街道办 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13357 2020-02-15 新田社区工作站 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13353 2020-02-15 福城街道办 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13354 2020-02-15 福城街道办 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13355 2020-02-15 福城街道办 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13350 2020-02-15 玉翠社区工作站 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13351 2020-02-15 油松社区工作站 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13352 2020-02-15 福城街道办 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
  • QX13348 2020-02-15 松和社区工作站 110ML免洗酒精消毒喷雾 80瓶 ¥1,406.40 暂无
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...