金额
关键词
筛选
捐赠编号 捐赠日期 捐赠人 物资类型 物资数量 价值 捐赠内容
  • WZ570 2022-03-18 正安公益基金会 防疫物资 600剂 ¥6,000.00 正安公益防感汤
  • WZ569 2022-03-17 华润三九药业股份有限公司 防疫物资 1000剂 ¥15,000.00 999本草悟中药防疫方
  • WZ568 2022-03-16 深圳市誉兴饮食管理集团 食品类 32000斤 ¥100,000.00 新鲜果蔬
  • WZ567 2022-03-15 东莞市安保医用包装科技有限公司 SHJZ防护消杀 3000只 ¥4,500.00 医用外科口罩
  • WZ566 2022-03-15 中山市岍鑫塑胶制品有限公司 SHJZ防护消杀 300300只 ¥1,441,440.00 KN95口罩
  • WZ565 2022-03-14 深圳市绿联科技股份有限公司 居家类 1000套 ¥125,000.00 绿联充电宝+充电头
  • WZ564 2022-03-09 中国银行股份有限公司深圳龙华支行 SHJZ防护消杀 20900 ¥36,400.00 SHJZ防护消杀-稳健口罩N95 800 只 SHJZ防护消杀-稳健口罩(灭菌型)20000只 SHJZ防护消杀-稳健防护服(连身型)100件
  • WZ563 2022-03-08 中建安装南方建设有限公司 居家类 110份 ¥14,830.00 鲜花、护肤品
  • WZ562 2022-03-06 甘肃成纪生物药业有限公司(翰宇药业) SHJZ防护消杀 1000000只 ¥500,000.00 KN95口罩
  • WZ561 2022-03-03 深圳市龙华区社会工作协会 SHJ电器及配件类 9台 ¥31,391.00 SHJ电器及配件类-台式电脑
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 24 次,合 12,857,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 58 次,价值 3,022,310.87 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...