金额
关键词
筛选
捐赠编号 捐赠日期 捐赠人 指向 捐赠方式 金额
  • JZ77 2013-06-28 龙华新区广大干部职工 广东省扶贫济困日 线下捐赠 ¥45,491.50
  • JZ76 2013-06-21 利息收入 非定向项目 线下捐赠 ¥6,277.30
  • JZ75 2013-06-21 民治社会事务科 非定向项目 线下捐赠 ¥395,371.00
  • JZ74 2013-06-08 观澜社会事务科 非定向项目 线下捐赠 ¥1,916,693.40
  • JZ73 2013-06-07 龙华社会事务科 非定向项目 线下捐赠 ¥1,142,793.60
  • JZ72 2013-06-05 大浪社会事务科 非定向项目 线下捐赠 ¥237,685.50
  • JZ71 2013-05-29 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 非定向项目 线下捐赠 ¥2,000,000.00
  • JZ70 2013-05-23 个人 非定向项目 线下捐赠 ¥114.00
  • JZ69 2013-05-23 观澜中学全体师生 非定向项目 线下捐赠 ¥38,061.00
  • JZ68 2013-05-10 深圳市鑫联为科技发展有限公司 非定向项目 线下捐赠 ¥15,000.00
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...