金额
关键词
筛选
捐赠编号 捐赠日期 捐赠人 指向 捐赠方式 金额
  • JZ55 2013-04-24 龙华区大院干部职工雅安地震捐款 非定向项目 线下捐赠 ¥78,551.70
  • JZ54 2013-03-21 利息收入 非定向项目 线下捐赠 ¥4,408.65
  • JZ53 2013-03-05 高周武 非定向项目 线下捐赠 ¥500,000.00
  • JZ52 2013-01-25 深圳市金亨利实业集团有限公司 非定向项目 线下捐赠 ¥600,000.00
  • JZ51 2013-01-21 深圳市星河房地产开发有限公司 非定向项目 线下捐赠 ¥100,000.00
  • JZ50 2013-01-03 深圳市兴强发投资有限公司 非定向项目 线下捐赠 ¥200,000.00
  • JZ49 2012-12-21 利息收入 非定向项目 线下捐赠 ¥4,780.94
  • JZ48 2012-11-21 陈玉昌 非定向项目 线下捐赠 ¥100,000.00
  • JZ46 2012-09-21 利息收入 非定向项目 线下捐赠 ¥1,330.15
  • JZ45 2012-09-05 大浪社会事务科 广东省扶贫济困日 线下捐赠 ¥950,000.00
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 24 次,合 12,857,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 58 次,价值 3,022,310.87 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...