金额
关键词
筛选
捐赠编号 捐赠日期 捐赠人 指向 捐赠方式 金额
  • JZ71 2013-05-29 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 非定向项目 线下捐赠 ¥2,000,000.00
  • JZ70 2013-05-23 个人 非定向项目 线下捐赠 ¥114.00
  • JZ69 2013-05-23 观澜中学全体师生 非定向项目 线下捐赠 ¥38,061.00
  • JZ68 2013-05-10 深圳市鑫联为科技发展有限公司 非定向项目 线下捐赠 ¥15,000.00
  • JZ67 2013-05-10 龙华区财政局办公室 非定向项目 线下捐赠 ¥26,000.00
  • JZ66 2013-05-09 观澜山水田园画家(集体) 非定向项目 线下捐赠 ¥7,500.00
  • JZ65 2013-05-07 观澜人民医院全体员工 非定向项目 线下捐赠 ¥67,111.00
  • JZ64 2013-05-07 深圳市紫金山文化促进会龙华分会 非定向项目 线下捐赠 ¥67,500.00
  • JZ63 2013-05-06 龙华新区疾病预防控制中心 非定向项目 线下捐赠 ¥3,280.00
  • JZ62 2013-04-28 中森投资发展有限公司 非定向项目 线下捐赠 ¥100,000.00
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 24 次,合 12,857,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 58 次,价值 3,022,310.87 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...