金额
关键词
筛选
捐赠编号 捐赠日期 捐赠人 指向 捐赠方式 金额
  • JZ119 2014-06-30 龙华区大院干部捐款 广东省扶贫济困日 线下捐赠 ¥58,211.60
  • JZ118 2014-06-21 利息收入 非定向项目 线下捐赠 ¥4,626.26
  • JZ117 2014-06-19 深圳市慈善会 2013雅安捐款 线下捐赠 ¥83,306.60
  • JZ116 2014-06-10 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 定向捐赠 线下捐赠 ¥1,150,000.00
  • JZ115 2014-03-26 深圳市艺美联家私实业有限公司 慈善会成立筹备金 线下捐赠 ¥80,000.00
  • JZ113 2014-03-24 “启明星”爱心捐赠 非定向项目 线下捐赠 ¥1,000.00
  • JZ112 2014-03-21 利息收入 非定向项目 线下捐赠 ¥4,495.14
  • JZ111 2013-12-21 利息收入 非定向项目 线下捐赠 ¥6,567.48
  • JZ110 2013-12-20 恒康电子(深圳)有限公司 非定向项目 线下捐赠 ¥200,000.00
  • JZ109 2013-11-08 大浪社会事务科 广东省扶贫济困日 线下捐赠 ¥472,416.10
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 2 次,合 12,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 16 次,合 10,980,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 51 次,价值 2,355,883.87 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...