金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX17000 2022-12-16 紫金县苏区镇人民政府 防护服 80件 ¥13,425.60 SHJZ防护消杀-稳健防护服(连身型)
  • QX16999 2022-12-16 紫金县苏区镇人民政府 口罩 18000只 ¥23,400.00 SHJZ防护消杀-999医用口罩(1000只/箱)
  • QX16998 2022-12-07 区政法委 饮用水 480箱 ¥41,280.00 昆仑山瓶装水 24瓶/箱
  • QX16994 2022-12-07 龙华交警大队龙华中队 饮用水 120箱 ¥10,320.00 昆仑山瓶装水 24瓶/箱
  • QX16995 2022-12-07 观澜中队 饮用水 120箱 ¥10,320.00 昆仑山瓶装水 24瓶/箱
  • QX16996 2022-12-07 民治中队 饮用水 120箱 ¥10,320.00 昆仑山瓶装水 24瓶/箱
  • QX16997 2022-12-07 大浪中队 饮用水 120箱 ¥10,320.00 昆仑山瓶装水 24瓶/箱
  • QX16991 2022-12-07 福民派出所 饮用水 80箱 ¥6,880.00 昆仑山瓶装水 24瓶/箱
  • QX16992 2022-12-07 民治派出所 饮用水 80箱 ¥6,880.00 昆仑山瓶装水 24瓶/箱
  • QX16993 2022-12-07 市公安局龙华分局 饮用水 80箱 ¥6,880.00 昆仑山瓶装水 24瓶/箱
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 26 次,合 12,866,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 7 次,合 9,879,000.00 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 1 次,价值 2,900,000.00 元

    03
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...