金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX16978 2022-11-17 走访慰问唐庆苇 食品 1瓶 ¥50.00 JCY食品-食用油4.1-5L
  • QX16958 2022-11-17 龙华区龙华街道 饮用水 150箱 ¥12,900.00 SHJZ食品-瓶装水
  • QX16959 2022-11-17 龙华区妇联(防疫关心关爱组) 饮用水 300箱 ¥25,800.00 SHJZ食品-瓶装水
  • QX16960 2022-11-17 龙华区民治街道 饮用水 380箱 ¥32,680.00 SHJZ食品-瓶装水
  • QX16961 2022-11-17 龙华区大浪街道 饮用水 150箱 ¥12,900.00 SHJZ食品-瓶装水
  • QX16956 2022-11-17 深圳市龙华区慈善会 饮用水 130箱 ¥11,180.00 SHJZ食品-瓶装水
  • QX16957 2022-11-17 龙华区观澜街道 饮用水 390箱 ¥33,540.00 SHJZ食品-瓶装水
  • QX16976 2022-11-16 深圳市龙华区龙华可可沙龙志愿者协会 食品 70瓶 ¥70.00 JCY食品-瓶装水
  • QX16973 2022-11-16 深圳市龙华区龙华可可沙龙志愿者协会 食品 33包 ¥165.00 JCY食品-面条粉丝
  • QX16974 2022-11-16 深圳市龙华区龙华可可沙龙志愿者协会 食品 140件 ¥700.00 JCY食品-调味料
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...