金额
关键词
筛选
发放编号 发放日期 领取人 物资类型 物资数量 物资价值 物资备注
  • QX16418 2021-02-24 星宇儿童发展中心困难儿童 SHJZ食品-幼儿羊奶粉400g 75罐 ¥7,125.00 DB20210204
  • QX16417 2021-02-24 百灵鸟听障儿童康复园困难儿童 SHJZ食品-幼儿羊奶粉400g 75罐 ¥7,125.00 DB20210204
  • QX16416 2021-02-23 紫飞语特殊儿童发展中心困难儿童 SHJZ食品-幼儿羊奶粉400g 75罐 ¥7,125.00 DB20210204
  • QX16413 2021-02-23 调拨上围社区聚善空间 JCY食品-食用油510-950ml 29瓶 ¥377.00 DB20210203
  • QX16411 2021-02-23 调拨北站社区聚善空间 CRJ食品-红酒 5瓶 ¥340.00 DB20210202
  • QX16412 2021-02-23 调拨北站社区聚善空间 SHJZ其他-小娃娃 68个 ¥340.00 DB20210202
  • QX16410 2021-02-23 调拨北站社区聚善空间 JCY食品 68件 ¥1,070.00 DB20210202
  • QX16415 2021-02-22 手牵手康复中心困难儿童 SHJZ食品-幼儿羊奶粉400g 75罐 ¥7,125.00 DB20210204
  • QX16489 2021-02-10 北站社区特殊儿童家庭 CRJ食品-零食 5件 ¥25.00 公益活动免费发放
  • QX16488 2021-02-10 北站社区特殊儿童家庭 CRJ食品-干货类枸杞 1袋 ¥17.50 公益活动免费发放
联系我们
龙华区慈善会 公众号二维码

微信扫码即可关注
龙华区慈善会」公众号

爱心榜
  • 捐赠 13 次,合 28,666,735.10 元

    01
  • 捐赠 3 次,合 22,000,000.00 元

    02
  • 捐赠 25 次,合 12,863,000.00 元

    03
  • 捐赠 10 次,合 9,953,777.00 元

    04
  • 捐赠 21 次,合 9,464,988.93 元

    05
  • 捐赠 56 次,价值 5,094,397.00 元

    01
  • 捐赠 72 次,价值 3,471,852.22 元

    02
  • 捐赠 21 次,价值 2,278,517.00 元

    03
  • 捐赠 1 次,价值 1,441,440.00 元

    04
  • 捐赠 1 次,价值 1,301,010.00 元

    05
返回顶部

微信登录

手机打开微信“扫一扫”扫描上方二维码
即可登录网站

加载中

微信扫码登录成功

正在跳转中...